Расстоняния от оси пути до очертаний, определяющих боковые степени негаборитности в зоне совместной боковой и верхней негабаритности (на высоте от 4000 до 4625 мм)

Высота от УГР мм, Y 1-я степень Высота от УГР мм, Y 2-я степень Высота от УГР мм, Y 3-я степень
4000 1626-1700 4000 1701-1800 4000 1801-1850
от 4010 1626-1700 от 4010 1701-1800 4010 1801-1848
до 4520 1626-1700 до 4185 1701-1800 4020 1801-1845
4530 1626-1695 4190 1701-1799 4030 1801-1843
4540 1626-1688 4200 1701-1796 4040 1801-1840
4550 1626-1681 4210 1701-1793 4050 1801-1837
4560 1626-1673 4220 1701-1790 4060 1801-1835
4570 1626-1665 4230 1701-1787 4070 1801-1832
4580 1626-1658 4240 1701-1784 4080 1801-1829
4590 1626-1650 4250 1701-1780 4090 1801-1826
4600 1626-1643 4260 1701-1777 4100 1801-1824
4610 1626-1636 4270 1701-1774 4110 1801-1821
4620 1626-1627 4280 1701-1771 4120 1801-1818
4625 1625 4290 1701-1769 4130 1801-1816
4300 1701-1766 4140 1801-1813
4310 1701-1763 4150 1801-1810
4320 1701-1760 4160 1801-1807
4330 1701-1757 4170 1805
4340 1701-1754 4180 1802
4350 1701-1751 4185 1800
4360 1701-1748
4370 1701-1745
4380 1701-1742
4390 1701-1740
4400 1701-1736
4410 1701-1734
4420 1701-1730
4430 1701-1728
4440 1701-1725
4450 1701-1722
4460 1701-1718
4470 1701-1715
4480 1701-1713
4490 1701-1710
4500 1701-1706
4510 1701-1704
4520 1700